Simulador de Preventa
Genera planes de pago personalizados y cronogramas profesionales en segundos.
≈ $1,500,000.00
≈ $1,000,000.00
12 meses · A financiar: $2,400,000.00
Pago Inicial
$1,600,000.00
32% del precio
Mensualidad
$200,000.00
12 pagos
A Financiar
$2,400,000.00
48% del precio
Saldo Final
$1,000,000.00
20% del precio
$32.00
Enganche + Apartado
$48.00
Mensualidades (12)
$20.00
Saldo Final
| Concepto | Fecha | Monto | Acumulado |
|---|---|---|---|
Apartado | Inmediato | $100,000.00 | $100,000.00 |
Enganche | A la firma | $1,500,000.00 | $1,600,000.00 |
Mes 1 | 23 ene 26 | $200,000.00 | $1,800,000.00 |
Mes 2 | 23 feb 26 | $200,000.00 | $2,000,000.00 |
Mes 3 | 23 mar 26 | $200,000.00 | $2,200,000.00 |
Mes 4 | 23 abr 26 | $200,000.00 | $2,400,000.00 |
Mes 5 | 23 may 26 | $200,000.00 | $2,600,000.00 |
Mes 6 | 23 jun 26 | $200,000.00 | $2,800,000.00 |
Mes 7 | 23 jul 26 | $200,000.00 | $3,000,000.00 |
Mes 8 | 23 ago 26 | $200,000.00 | $3,200,000.00 |
Mes 9 | 23 sep 26 | $200,000.00 | $3,400,000.00 |
Mes 10 | 23 oct 26 | $200,000.00 | $3,600,000.00 |
Mes 11 | 23 nov 26 | $200,000.00 | $3,800,000.00 |
Mes 12 | 23 dic 26 | $200,000.00 | $4,000,000.00 |
Saldo Final | 23 ene 27 | $1,000,000.00 | $5,000,000.00 |
Hoy
$100,000.00
Apartado
Firma
$1,500,000.00
Enganche
Mensual
$200,000.00
12 meses
Entrega
$1,000,000.00
Saldo Final
Estructura Sólida
Con un pago inicial del 32%, el cliente demuestra compromiso y capacidad financiera. Facilita el proceso de cierre.
Simulación de plan de pagos. Los montos y fechas son estimados y pueden variar según las condiciones del desarrollador.
Cierra Preventas con Confianza
Elimina fricción financiera mostrando al cliente exactamente qué pagará y cuándo. Cronogramas profesionales en vivo durante negociaciones.